| Pay Step Point | Agenda for Change Band 1 |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £24,465 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £24,465 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 2 |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £24,465 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £24,465 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £24,465 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £24,465 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £24,465 |
| Pay step Point 6 (5 - 6 years) | £24,465 |
| Pay step Point 7 (6+ years) | £24,465 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 3 |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £24,937 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £24,937 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £26,598 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £26,598 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £26,598 |
| Pay step Point 6 (5 - 6 years) | £26,598 |
| Pay step Point 7 (6+ years) | £26,598 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 4 |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £27,485 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £27,485 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £27,485 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £30,162 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £30,162 |
| Pay step Point 6 (5 - 6 years) | £30,162 |
| Pay step Point 7 (6+ years) | £30,162 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 5 |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £31,049 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £31,049 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £33,487 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £33,487 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £37,796 |
| Pay step Point 6 (5 - 6 years) | £37,796 |
| Pay step Point 7 (6+ years) | £37,796 |
| Pay step Point 8 (7+ years) | £37,796 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 6 |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £38,682 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £38,682 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £40,823 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £40,823 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £40,823 |
| Pay step Point 6 (5 - 6 years) | £46,580 |
| Pay step Point 7 (6+ years) | £46,580 |
| Pay step Point 8 (7 - 8 years) | £46,580 |
| Pay step Point 9 (8+ years) | £46,580 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 7 |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £47,810 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £47,810 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £50,273 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £50,273 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £50,273 |
| Pay step Point 6 (5 - 6 years) | £54,710 |
| Pay step Point 7 (6 - 7 years) | £54,710 |
| Pay step Point 8 (7 - 8 years) | £54,710 |
| Pay step Point 9 (8+ years) | £54,710 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 8a |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £55,690 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £55,690 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £58,487 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £58,487 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £58,487 |
| Pay step Point 6 (5+ years) | £62,682 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 8b |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £64,455 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £64,455 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £68,631 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £68,631 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £68,631 |
| Pay step Point 6 (5+ years) | £74,896 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 8c |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £76,965 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £76,965 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £81,652 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £81,652 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £81,652 |
| Pay step Point 6 (5+ years) | £88,682 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 8d |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £91,342 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £91,342 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £96,941 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £96,941 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £96,941 |
| Pay step Point 6 (5+ years) | £105,337 |
| Pay Step Point | Agenda for Change Band 9 |
|---|---|
| Pay step Point 1 (< 1 year) | £109,179 |
| Pay step Point 2 (1 - 2 years) | £109,179 |
| Pay step Point 3 (2 - 3 years) | £115,763 |
| Pay step Point 4 (3 - 4 years) | £115,763 |
| Pay step Point 5 (4 - 5 years) | £115,763 |
| Pay step Point 6 (5+ years) | £125,637 |
